
Международный социально-экологический союз и «Независимое экологическое
рейтинговое агентство» осуществили сбор материалов и оценку социального
вклада крупнейших российских компаний и их предприятий. Для сравнения социальной
активности бизнеса были выбраны объективные и статистически наблюдаемые
количественные показатели.
Список компаний, для которых выполнена оценка и определено место в социальном рейтинге
Методология оценки и формирования социальных рейтингов предприятий и компаний
10 компаний - лидеров рейтинга по интегральному социальному вкладу
| ТГК-1 ОАО | 1 |
| НОВАТЭК ОАО | 2 |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 3 |
| БАШНЕФТЬ АНК ОАО | 4 |
| ЛУКОЙЛ ОАО | 5 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 6 |
| УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ОАО | 7 |
| ИТЕРА НГК ООО | 8 |
| ОГК-1 ОАО | 9 |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по поддержанию уровня занятости
| ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ | 1 |
| УФИМСКИЙ НПЗ ОАО | 2 |
| НОВО-УФИМСКИЙ НПЗ ОАО | 3 |
| УФАНЕФТЕХИМ ОАО | 4 |
| ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЭКЗ ОАО | 5 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ ОАО | 6 |
| ТГК-1 ОАО | 7 |
| РУССНЕФТЬ ОАО | 8 |
| МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 9 |
| БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по уровню оплаты труда
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ ОАО | 1 |
| НОВАТЭК ОАО | 2 |
| АЛРОСА АК | 3 |
| ЛУКОЙЛ ОАО | 4 |
| БРАЗ ОАО | 5 |
| ТГК-3 ОАО | 6 |
| ОГК-3 ОАО | 7 |
| КРАЗ ОАО | 8 |
| СЛАВНЕФТЬ НГК ОАО | 9 |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по доле женщин в персонале с высокой зарплатой
| КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ ОАО | 1 |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 2 |
| ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ ЗАО | 3 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 4 |
| УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ООО | 5 |
| НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ОАО | 6 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ ОАО | 7 |
| СУХОЙ-КОМПАНИЯ ОАО | 8 |
| ТИТАН-ГРУППА КОМПАНИЙ | 9 |
| ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ОАО | 10 |
10 компаний - идеров рейтинга по рабочим местам для инвалидов
| БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОАО | 1 |
| ОМЗ (УРАЛМАШ-ИЖОРА ) | 2 |
| САТУРН НПО ОАО | 3 |
| УСОЛЬЕХИМПРОМ ООО | 4 |
| ТГК-4 ОАО | 5 |
| САЛЮТ-ММПП ФГУП | 6 |
| АВТОДИЗЕЛЬ ОАО | 7 |
| АВТОЗАВОД УРАЛ ОАО | 8 |
| УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ОАО | 9 |
| ЭНЕРГИЯ-РКК ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по рабочим местам для пенсионеров
| КАЧКАНАРСКИЙ ГОК ВАНАДИЙ ОАО | 1 |
| КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ ОАО | 2 |
| НИЖНЕКАМСКШИНА ОАО | 3 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОАО | 4 |
| УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ОАО | 5 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 6 |
| КЕМЕРОВСКОЕ ОАО АЗОТ | 7 |
| РУССКИЕ КРАСКИ | 8 |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК ОАО | 9 |
| НТМК ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по рабочим местам для молодежи
| ИРКУТСККАБЕЛЬ ОАО | 1 |
| ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОАО | 2 |
| ВСМПО-АВИСМА КОРПОРАЦИЯ ОАО | 3 |
| КЕМЕРОВСКОЕ ОАО АЗОТ | 4 |
| СИЛЬВИНИТ ОАО | 5 |
| КАЧКАНАРСКИЙ ГОК ВАНАДИЙ ОАО | 6 |
| ЛУКОЙЛ ОАО | 7 |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК ОАО | 8 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 9 |
| ММК ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по расходам на государственное социальное страхование
| ИРКУТСКЭНЕРГО ОАО | 1 |
| УСОЛЬЕХИМПРОМ ООО | 2 |
| БАШНЕФТЬ АНК ОАО | 3 |
| ОМЗ (УРАЛМАШ-ИЖОРА ) | 4 |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 5 |
| ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ ЗАО | 6 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОАО | 7 |
| НОВАТЭК ОАО | 8 |
| АЛРОСА АК | 9 |
| ОГК-6 ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по затратам на охрану среды
| БАШНЕФТЬ АНК ОАО | 1 |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 2 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ ОАО | 3 |
| УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ООО | 4 |
| КРАЗ ОАО | 5 |
| ОГК-6 ОАО | 6 |
| РУССКИЕ КРАСКИ | 7 |
| СИЛЬВИНИТ ОАО | 8 |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ ООО | 9 |
| ТГК-14 ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по инвестициям в охрану среды
| ТГК-1 ОАО | 1 |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК ОАО | 2 |
| НОВАТЭК ОАО | 3 |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 4 |
| ФОРД МОТОР КОМПАНИ ЗАО | 5 |
| ТГК-13 ОАО | 6 |
| МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЗАО | 7 |
| ТГК-12 ОАО | 8 |
| ИТЕРА НГК ООО | 9 |
| ТГК-2 ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по затратам на социальное развитие
| ОГК-1 ОАО | 1 |
| ЯКУТУГОЛЬ ХК ОАО | 2 |
| ТГК-1 ОАО | 3 |
| САЛЮТ-ММПП ФГУП | 4 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 5 |
| ТГК-3 ОАО | 6 |
| УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ | 7 |
| РУССКИЕ КРАСКИ | 8 |
| СУХОЙ-КОМПАНИЯ ОАО | 9 |
| АВТОВАЗ ОАО | 10 |
10 компаний - лидеров рейтинга по благотворительности и спонсорству
| НОВАТЭК ОАО | 1 |
| БАШНЕФТЬ АНК ОАО | 2 |
| УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ОАО | 3 |
| ЛУКОЙЛ ОАО | 4 |
| РОСНЕФТЬ НК ОАО | 5 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 6 |
| ИТЕРА НГК ООО | 7 |
| СУХОЙ-КОМПАНИЯ ОАО | 8 |
| АЛРОСА АК | 9 |
| ТАТНЕФТЬ ОАО | 10 |
Электроэнергетика и угольная
| Уренгойская ГРЭС | 1 | Кольская генерация | 6 | |
| Северо-Западная ТЭЦ | 2 | Пермская ГРЭС | 7 | |
| ТГК-1 ОАО | 3 | Смоленскэнерго сетевая | 8 | |
| Ленинградгенерация | 4 | Саяно-Шушенская ГЭС | 9 | |
| Карельская генерация | 5 | Костромская ГРЭС | 10 |
Нефтедобыча и газовая
| ЛУКОЙЛ-Коми | 1 | Таркосаленефтегаз | 6 | |
| ЛУКОЙЛ-Пермь | 2 | Пермнефтегазпереработка | 7 | |
| НОВАТЭК ОАО | 3 | БАШНЕФТЬ АНК ОАО | 8 | |
| Пурнефтегазгеология | 4 | ЛУКОЙЛ ОАО | 9 | |
| РИТЭК | 5 | Полярное сияние | 10 |
Нефтепереработка, химическая и нефтехимическая
| ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка | 1 | Киришинефтеоргсинтез | 6 | |
| НОВАТЭК-полимер | 2 | Роснефть - МЗ Нефтепродукт | 7 | |
| Пермнефтегазпереработка | 3 | Роснефть-Туапсинский НПЗ | 8 | |
| Сибнефть-ОНПЗ | 4 | РОСНЕФТЬ НК ОАО | 9 | |
| ЛУКОЙЛ ОАО | 5 | Нижнекамский НПЗ | 10 |
Черная и цветная металлургия
| Сибирские ресурсы | 1 | Саяногорский алюминиевый завод | 6 | |
| УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ОАО | 2 | УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ООО | 7 | |
| Кемеровский коксохимический завод | 3 | Новокузнецкий алюминиевый завод | 8 | |
| АК АЛРОСА | 4 | ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ | 9 | |
| АЛРОСА АК | 5 | КРАЗ ОАО | 10 |
Машиностроение
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 1 | САЛЮТ-ММПП ФГУП | 6 | |
| СУХОЙ-КОМПАНИЯ ОАО | 2 | ФОРД МОТОР КОМПАНИ ЗАО | 7 | |
| Уралмашзавод | 3 | ИРКУТ НПК ОАО | 8 | |
| НКНХ (цех №4100) | 4 | Иркутский алюминиевый завод | 9 | |
| ОМЗ (УРАЛМАШ-ИЖОРА ) | 5 | Таганрогский Ав.НТК им. Бериева | 10 |
Деревообработка
| Усть-Илимский ЛПК | 1 | Котласский ЦБК | 6 | |
| МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК ОАО | 2 | Беломорская сплавная компания | 7 | |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК ОАО | 3 | Усть-Илимский ЛДЗ | 8 | |
| Братский ЦКК и группа связанных предприятий | 4 | Лесозавод 25 | 9 | |
| ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ ЗАО | 5 | Вельское ЛПП | 10 |
Пищевая
| Балтика С-Пб | 1 | МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЗАО | 6 | |
| Новочебоксарский пивзавод | 2 | Балтика - Ростов | 7 | |
| БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ ОАО | 3 | Алексеевский сахарный комбинат | 8 | |
| Родники Валдая | 4 | Ивановский филиал Сан ИнБев | 9 | |
| Балтика - Тула | 5 | Омский филиал Сан ИнБев | 10 |