Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017 Результаты 2018 Результаты 2019 Результаты 2020 Результаты 2021 Результаты 2022 Результаты 2023 Результаты 2024
За рубежом участниками Дней наблюдений в первые выходные октября 2025 г. стали 27 559 человек из 29 стран континента, которые все вместе учли 2 820 000 птиц. По числу участников акции в европейском зачёте лидировали следующие организаторы: Венгрия (10 891), Греция (5 700),
Швейцария (2 181). Наибольшее число особей было отмечено в Финляндии (1 235 000), Словакия (422 408) и Швеция (277 641). Самые часто встречаемые в Дни наблюдений виды в Европе – белощёкая казарка, обыкновенный скворец и зяблик.
Результаты акции, организованной Союзом охраны птиц России, весьма впечатляющи: 25 886 человек из 73 регионов страны, 538 265 учтённых особей, 324 вида!
Чемпионом России по числу участников традиционно стала Калининградская область (14 374 человек), «серебро» – у Нижегородской области (2 873), «бронза» - у Владимирской области (2 493).
По числу учтённых птиц лидируют Калининградская область (186 777), Нижегородская область (49 407) и Ростовская Область
(37 567).
Чемпионом по числу отмеченных видов стала Республика Крым (113), на втором месте – Нижегородская область (109), на третьем – Волгоградская область и Пермский Край (99).
В России наиболее часто наблюдателям попадались на глаза скворцы (52 848), сизый голубь (49 698) и лебедь-шипун (28 587). Участниками Дней наблюдений-2025 отмечены 1499 особи 32-х видов птиц, занесённых в Красную книгу России.
Активность участия регионов России в Международных днях наблюдений птиц-2025
| Регион | количество участников | количество видов | количество особей |
| Адыгея Республика | 5 | 2 | 5 |
| Алтай Республика | 2 | 3 | 14 |
| Алтайский Край | 60 | 21 | 1032 |
| Амурская Область | 2 | 22 | 436 |
| Архангельская Область | 45 | 52 | 5506 |
| Астраханская Область | |||
| Башкортостан Республика | 5 | 51 | 1216 |
| Белгородская Область | 28 | 20 | 278 |
| Брянская Область | 29 | 43 | 872 |
| Бурятия Республика | 5 | 58 | 3192 |
| Владимирская Область | 2493 | 63 | 29452 |
| Волгоградская Область | 95 | 99 | 9355 |
| Вологодская Область | 457 | 72 | 16286 |
| Воронежская Область | 105 | 52 | 2193 |
| Дагестан Республика | 56 | 38 | 1450 |
| Донецкая Народная Республика | 12 | 13 | 394 |
| Еврейская Автономная область | |||
| Забайкальский Край | 24 | 30 | 681 |
| Запорожская область | 25 | 0 | 0 |
| Ивановская Область | 62 | 38 | 2114 |
| Ингушетия Республика | |||
| Иркутская Область | 28 | 41 | 888 |
| Кабардино-Балкарская Республика | |||
| Калининградская Область | 14374 | 94 | 186777 |
| Калмыкия Республика | |||
| Калужская Область | 133 | 49 | 5291 |
| Камчатский Край | 2 | 15 | 144 |
| Карачаево-Черкесская Республика | |||
| Карелия Республика | 18 | 23 | 1032 |
| Кемеровская Область | 123 | 16 | 523 |
| Кировская Область | 97 | 39 | 2444 |
| Коми Республика | 2 | 6 | 103 |
| Костромская Область | 4 | 17 | 218 |
| Краснодарский Край | 66 | 64 | 2930 |
| Красноярский Край | 79 | 23 | 1187 |
| Крым республика | 14 | 113 | 23810 |
| Курганская Область | 21 | 16 | 97 |
| Курская Область | 2 | 12 | 98 |
| Ленинградская Область | 56 | 72 | 5978 |
| Липецкая Область | 49 | 41 | 1581 |
| Луганская Народная Республика | 143 | 36 | 2325 |
| Магаданская Область | |||
| Марий Эл Республика | 8 | 40 | 1031 |
| Мордовия Республика | |||
| Москва Город | 69 | 68 | 9445 |
| Московская Область | 123 | 72 | 7755 |
| Мурманская Область | 3 | 5 | 80 |
| Ненецкий Автономный округ | 201 | 27 | 2391 |
| Нижегородская Область | 2873 | 109 | 49407 |
| Новгородская Область | 41 | 45 | 2383 |
| Новосибирская Область | 22 | 14 | 842 |
| Омская Область | 3 | 19 | 2203 |
| Оренбургская Область | 7 | 8 | 79 |
| Орловская Область | 35 | 57 | 1766 |
| Пензенская Область | 44 | 18 | 278 |
| Пермский Край | 312 | 99 | 16491 |
| Приморский Край | 42 | 46 | 2485 |
| Псковская Область | 4 | 34 | 1270 |
| Ростовская Область | 783 | 77 | 37567 |
| Рязанская Область | 177 | 94 | 7642 |
| Самарская Область | 111 | 56 | 6486 |
| Санкт-Петербург Город | 111 | 42 | 3724 |
| Саратовская Область | 113 | 39 | 1914 |
| Саха /Якутия/ Республика | 97 | 30 | 2072 |
| Сахалинская Область | 2 | 15 | 600 |
| Свердловская Область | 541 | 89 | 10053 |
| Севастополь Город | |||
| Северная Осетия - Алания Республика | |||
| Смоленская Область | 25 | 44 | 1699 |
| Ставропольский Край | 118 | 30 | 1075 |
| Тамбовская Область | |||
| Татарстан Республика | 618 | 49 | 8349 |
| Тверская Область | 135 | 49 | 6311 |
| Томская Область | 60 | 35 | 15299 |
| Тульская Область | 46 | 90 | 3182 |
| Тыва Республика | |||
| Тюменская Область | 30 | 54 | 8337 |
| Удмуртская Республика | 28 | 30 | 636 |
| Ульяновская Область | 3 | 47 | 6419 |
| Хабаровский Край | |||
| Хакасия Республика | 25 | 38 | 347 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 95 | 41 | 2182 |
| Херсонская область | |||
| Челябинская Область | 207 | 88 | 4815 |
| Чеченская Республика | |||
| Чувашская - Чувашия Республика | 29 | 19 | 655 |
| Чукотский Автономный округ | |||
| Ямало-Ненецкий Автономный округ | 9 | 8 | 417 |
| Ярославская Область | 15 | 23 | 676 |
| Итого: | 25886 | 324 | 538265 |
Активность участия по регионам страны (зарегистрировано анкет):
Статистика по учтенным видам
| Виды | Количество | Красная книга | Новый вид |
| скворец | 52848 | ||
| сизый голубь | 49698 | ||
| гуси sp. | 35298 | ||
| лебедь-шипун | 28587 | ||
| чайка sp. | 25774 | ||
| воробей sp. | 24427 | ||
| полевой воробей | 21244 | ||
| ворон | 16466 | ||
| сойка | 16455 | ||
| утки sp. | 15828 | ||
| серая куропатка | 14115 | ||
| большой баклан | 13895 | ||
| кряква | 12385 | ||
| деревенская ласточка | 11934 | ||
| вяхирь | 11932 | ||
| серый журавль | 11510 | ||
| галка | 11405 | ||
| серая ворона | 11118 | ||
| глухарь | 10170 | ||
| грач | 9649 | ||
| большая синица | 9176 | ||
| БПД | 8892 | ||
| неизвестная птица | 8632 | ||
| стриж | 8225 | ||
| сорока | 7613 | ||
| свиристель | 6767 | ||
| полевой жаворонок | 6766 | ||
| обыкновенная овсянка | 5617 | ||
| канюк | 3672 | ||
| зарянка | 3488 | ||
| сизая чайка | 2983 | ||
| длиннохвостая синица | 2754 | ||
| черноголовый щегол | 2501 | ||
| домовый воробей | 2485 | ||
| огарь | 2441 | ||
| голубь sp. | 2349 | ||
| белая трясогузка | 2125 | ||
| черный дрозд | 2106 | ||
| лысуха | 2013 | ||
| зяблик | 1791 | ||
| тетерев | 1734 | ||
| коноплянка | 1603 | ||
| чиж | 1595 | ||
| рябинник | 1583 | ||
| обыкновенная лазоревка | 1434 | ||
| поползень | 1418 | ||
| хищная птица sp. | 1230 | ||
| чомга | 1201 | ||
| серая цапля | 1171 | ||
| буроголовая гаичка | 1106 | ||
| озерная чайка | 1006 | ||
| малая поганка | 940 | ||
| серебристая чайка | 895 | ||
| хохлатая чернеть | 893 | ||
| дятел sp. | 863 | ||
| вьюрок | 810 | ||
| обыкновенная чечетка | 746 | ||
| морская чернеть | 711 | ||
| белолобый гусь | 690 | ||
| красноголовый нырок | 669 | ||
| зеленушка | 650 | ||
| желтоголовый королек | 601 | ||
| средиземноморская чайка | 577 | ||
| дрозд sp. | 560 | ||
| чирок-свистунок | 560 | ||
| широконоска | 502 | ||
| серая утка | 487 | ||
| белый аист | 486 | ||
| кольчатая горлица | 439 | ||
| чибис | 418 | ||
| черная ворона | 405 | ||
| чернохвостая чайка | 400 | ||
| лебедь-кликун | 366 | ||
| голубая сорока | 359 | ||
| черношейная поганка | 350 | ||
| савка | 329 | КК | |
| теньковка | 322 | ||
| серый гусь | 315 | ||
| курганник | 309 | КК | |
| лебедь sp. | 307 | ||
| дрофа | 287 | КК | |
| хохотунья | 278 | ||
| большая белая цапля | 268 | ||
| монгольская чайка | 253 | ||
| фазан | 252 | ||
| пеганка | 249 | ||
| певчий дрозд | 238 | ||
| синица sp. | 229 | ||
| черноголовая гаичка | 229 | ||
| луговой конек | 224 | ||
| ласточка sp. | 210 | ||
| снегирь | 210 | ||
| белощекая казарка | 200 | ||
| чайконосая крачка | 200 | ||
| чирок-трескунок | 195 | ||
| обыкновенный гоголь | 173 | ||
| весничка | 162 | ||
| чернозобик | 161 | КК | |
| горлица sp. | 151 | ||
| сибирская горихвостка | 151 | ||
| турухтан | 148 | ||
| пищуха | 146 | ||
| большой крохаль | 139 | ||
| шилохвость | 134 | ||
| речная крачка | 127 | ||
| пестроносая крачка | 126 | ||
| просянка | 125 | ||
| московка | 122 | ||
| обыкновенная горихвостка | 119 | ||
| лапландский подорожник | 118 | ||
| камышовая овсянка | 110 | ||
| обыкновенная пустельга | 96 | ||
| камышница | 92 | ||
| рябчик | 91 | ||
| золотистая ржанка | 90 | ||
| гуменник | 89 | ||
| дубонос | 86 | ||
| черная кряква | 82 | ||
| перепелятник | 81 | ||
| зимняк | 77 | ||
| дальневосточный кроншнеп | 74 | КК | Новый вид |
| деряба | 74 | ||
| бекас | 73 | ||
| ворона sp. | 73 | ||
| хохлатый жаворонок | 73 | ||
| белая лазоревка | 72 | КК | |
| береговушка | 72 | ||
| свиязь | 69 | ||
| ястреб sp. | 69 | ||
| желна | 64 | ||
| горихвостка-чернушка | 63 | ||
| даурская ласточка | 61 | Новый вид | |
| кедровка | 60 | ||
| малый тундровый лебедь | 60 | КК | |
| белобровик | 59 | ||
| обыкновенная кукушка | 58 | ||
| орлан-белохвост | 58 | КК | |
| журавль sp. | 57 | ||
| тростниковая овсянка | 57 | ||
| трясогузка sp. | 56 | ||
| белая цапля sp. | 55 | ||
| усатая синица | 55 | ||
| крапивник | 54 | ||
| хохлатая синица | 54 | ||
| пуночка | 53 | ||
| тетеревятник | 48 | ||
| пеночка sp. | 47 | ||
| ушастая сова | 46 | ||
| воробьиные sp. | 44 | ||
| седой дятел | 43 | ||
| пустельга sp. | 42 | ||
| галстучник | 41 | ||
| клест-еловик | 41 | ||
| куропатка sp. | 39 | ||
| фифи | 32 | ||
| болотный лунь | 31 | ||
| варакушка | 31 | ||
| длинноносый крохаль | 31 | ||
| вальдшнеп | 30 | ||
| горихвостка sp. | 30 | ||
| малый пестрый дятел | 30 | ||
| тулес | 29 | ||
| чирок sp. | 29 | ||
| большеклювая ворона | 28 | ||
| малый веретенник | 28 | ||
| сова sp. | 28 | ||
| малый зуек | 27 | ||
| большой веретенник | 26 | ||
| урагус | 26 | ||
| цапля sp. | 26 | ||
| баклан sp. | 25 | ||
| краснозобый конек | 25 | ||
| лесная завирушка | 25 | ||
| полевой лунь | 24 | ||
| перевозчик | 22 | ||
| сероголовая гаичка | 22 | ||
| зеленый дятел | 21 | ||
| обыкновенная каменка | 21 | ||
| тихоокеанская чайка | 21 | ||
| рогатый жаворонок | 20 | ||
| скалистый голубь | 20 | ||
| стрепет | 20 | КК | |
| конек sp. | 19 | ||
| берингов баклан | 18 | ||
| большой улит | 18 | ||
| лесной конек | 18 | ||
| черноголовый хохотун | 18 | КК | |
| черноголовый чекан | 18 | ||
| малая чайка | 17 | ||
| сирийский дятел | 17 | ||
| черноголовая чайка | 17 | ||
| белоспинный дятел | 16 | ||
| городская ласточка | 16 | ||
| зимородок | 16 | ||
| камчатская трясогузка | 16 | ||
| серый сорокопут | 16 | КК | |
| сокол sp. | 16 | ||
| средний пестрый дятел | 15 | КК | |
| шилоклювка | 15 | КК | |
| белошапочная овсянка | 14 | ||
| желтая трясогузка | 14 | ||
| ремез | 14 | ||
| щеголь | 14 | ||
| луговой чекан | 13 | ||
| песчанка | 13 | ||
| средний крохаль | 13 | ||
| черноголовая славка | 13 | ||
| клест sp. | 12 | ||
| кукша | 12 | ||
| мандаринка | 12 | КК | |
| перепел | 12 | ||
| серая мухоловка | 12 | ||
| серая славка | 12 | ||
| синехвостка | 11 | ||
| моевка | 10 | ||
| седоголовая овсянка | 10 | ||
| сибирская чечевица | 10 | ||
| чеглок | 10 | ||
| коршун sp. | 9 | ||
| кудрявый пеликан | 9 | КК | |
| овсянка sp. | 9 | ||
| уссурийский баклан | 9 | ||
| большой песочник | 8 | КК | Новый вид |
| водяной пастушок | 8 | ||
| выпь sp. | 8 | ||
| камнешарка | 8 | ||
| краснозобик | 8 | ||
| малая белая цапля | 8 | ||
| морской голубок | 8 | ||
| нырок sp. | 8 | ||
| орел sp. | 8 | ||
| соловей | 8 | ||
| черный коршун | 8 | ||
| восточная синица | 7 | ||
| королек sp. | 7 | ||
| черныш | 7 | ||
| бледноногая пеночка | 6 | Новый вид | |
| каменушка | 6 | ||
| сплюшка | 6 | ||
| хохлатый баклан | 6 | ||
| беркут | 5 | КК | |
| большой кроншнеп | 5 | КК | |
| длиннохвостая неясыть | 5 | ||
| домовый сыч | 5 | ||
| каменка-плясунья | 5 | ||
| клуша | 5 | ||
| красноносый нырок | 5 | ||
| кулик sp. | 5 | ||
| кулик-сорока | 5 | КК | |
| неясыть sp. | 5 | ||
| песочник-красношейка | 5 | Новый вид | |
| серокрылая чайка | 5 | ||
| белокрылая крачка | 4 | ||
| кулик-воробей | 4 | ||
| луговой лунь | 4 | ||
| луток | 4 | ||
| мухоловка sp. | 4 | ||
| садовая горихвостка | 4 | ||
| серая неясыть | 4 | ||
| степной жаворонок | 4 | ||
| трехпалый дятел | 4 | ||
| удод | 4 | ||
| желтогорлая овсянка | 3 | ||
| камышовка-барсучок | 3 | ||
| корольковая пеночка | 3 | ||
| малиновка | 3 | ||
| обыкновенная горлица | 3 | ||
| обыкновенный жулан | 3 | ||
| скопа | 3 | КК | |
| травник | 3 | ||
| большая выпь | 2 | ||
| восточная малая мухоловка | 2 | Новый вид | |
| дербник | 2 | ||
| змееяд | 2 | КК | |
| коростель | 2 | ||
| красноногая говорушка | 2 | КК | Новый вид |
| красноухая овсянка | 2 | ||
| малая выпь | 2 | ||
| могильник | 2 | КК | |
| пестрый дятел sp. | 2 | ||
| погоныш | 2 | ||
| сапсан | 2 | КК | |
| сипуха | 2 | ||
| сорокопут | 2 | ||
| степной орел | 2 | КК | |
| таёжная овсянка | 2 | ||
| чернозобая гагара | 2 | КК | |
| белохвостая пигалица | 1 | ||
| большая горлица | 1 | ||
| бородатая неясыть | 1 | ||
| бурокрылая ржанка | 1 | ||
| воробьиный сыч | 1 | ||
| восточная клуша | 1 | ||
| европейский козодой | 1 | ||
| зеленая пересмешка | 1 | ||
| индийская камышевка | 1 | ||
| каравайка | 1 | КК | |
| кваква | 1 | ||
| кобчик | 1 | ||
| красавка | 1 | КК | |
| красноголовый королек | 1 | Новый вид | |
| краснозобый дрозд | 1 | ||
| красношейная поганка | 1 | ||
| крохаль sp. | 1 | ||
| лунь sp. | 1 | ||
| малая крачка | 1 | ||
| малая мухоловка | 1 | ||
| малый перепелятник | 1 | Новый вид | |
| морская чайка | 1 | ||
| морской зуек | 1 | ||
| овсянка-крошка | 1 | ||
| оляпка | 1 | ||
| подорлик sp. | 1 | ||
| пятнистый сверчок | 1 | Новый вид | |
| рыжая цапля | 1 | ||
| серощекая поганка | 1 | ||
| серый снегирь | 1 | ||
| стервятник | 1 | КК | |
| трещотка | 1 | ||
| филин | 1 | КК | |
| черный аист | 1 | КК | |
| черный журавль | 1 | КК | |
| чечевица | 1 | ||
| юла | 1 | ||
| Итого: | 538 265 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79