Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017 Результаты 2018 Результаты 2019 Результаты 2020
За рубежом участниками Дней наблюдений в первые выходные октября 2021 г. стали более 28 104 человек из 35 стран континента, которые все вместе учли 7 296 119 птиц. В международный зачёт были приняты лишь результаты российских участников акции, участие которых координировало партнёрство «Птицы и люди». По числу участников акции в европейском зачёте лидировали следующие организаторы: BirdLife-Венгрия (5 415), Партнёрство «Птицы и Люди», Россия (5 327 человек); BirdLife Швейцарии (3 448). Наибольшее число особей было отмечено в Финляндии (1 550 080), Швеции (1 505 958) и Литве (1 070 324). Самые часто встречаемые в Дни наблюдений виды в Европе – зяблик, белощёкая казарка и обыкновенный скворец.
Результаты акции, организованной Союзом охраны птиц России, весьма впечатляющи: 37 312 человек из 73 регионов страны, 848 496 учтённых особей, 239 видов!
Чемпионом России по числу участников традиционно стала Калининградская область (17 615 человек), «серебро» – у Нижегородской области (10 118), «бронза» - у Владимирской области (2 034).
Впервые оценен вклад отдельных муниципальных образований в успех акции в России: по числу участников Дней наблюдений-2021 чемпионом России стал Сосновский муниципальный район Нижегородской области (7 529 человек), на втором месте – городской округ «Город Калининград» (6 749) и Гурьевский городской округ Калининградской области (3 236).
По числу учтённых птиц лидируют Калининградская область (35 1276), Нижегородская область (132 655) и Курганская область (78045).
Чемпионом по числу отмеченных видов с большим отрывом стала Нижегородская область (142), на втором месте – Московская область (106), на третьем – Рязанская область (90).
В России наиболее часто наблюдателям попадались на глаза сизые голуби (87 149), скворцы (66 815) и вяхири (56 628). Участниками Дней наблюдений-2021 отмечена 371 особь 24-х видов птиц, занесённых в Красную книгу России.
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2021
Регион | количество участников | количество видов | количество особей |
Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
Алтай Республика | 35 | 31 | 497 |
Алтайский Край | 18 | 35 | 1975 |
Амурская Область | 4 | 38 | 754 |
Архангельская Область | 276 | 55 | 915 |
Астраханская Область | 0 | 0 | 0 |
Башкортостан Республика | 46 | 85 | 3804 |
Белгородская Область | 17 | 26 | 500 |
Брянская Область | 66 | 60 | 4181 |
Бурятия Республика | 0 | 0 | 0 |
Владимирская Область | 2034 | 89 | 25054 |
Волгоградская Область | 297 | 77 | 5507 |
Вологодская Область | 602 | 71 | 14008 |
Воронежская Область | 17 | 45 | 2185 |
Дагестан Республика | 194 | 55 | 6601 |
Еврейская Автономная область | 2 | 7 | 52 |
Забайкальский Край | 26 | 45 | 1746 |
Ивановская Область | 182 | 61 | 4636 |
Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
Иркутская Область | 30 | 25 | 550 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 |
Калининградская Область | 17615 | 83 | 351276 |
Калмыкия Республика | 3 | 22 | 1219 |
Калужская Область | 184 | 45 | 3895 |
Камчатский Край | 0 | 0 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 49 | 6 |
Карелия Республика | 80 | 30 | 1682 |
Кемеровская Область | 16 | 23 | 942 |
Кировская Область | 38 | 47 | 1598 |
Коми Республика | 53 | 11 | 558 |
Костромская Область | 18 | 8 | 204 |
Краснодарский Край | 10 | 68 | 1366 |
Красноярский Край | 2 | 12 | 186 |
Курганская Область | 210 | 52 | 78045 |
Курская Область | 5 | 57 | 1887 |
Ленинградская Область | 91 | 72 | 5003 |
Липецкая Область | 2 | 15 | 84 |
Магаданская Область | 6 | 5 | 73 |
Марий Эл Республика | 1 | 19 | 1911 |
Мордовия Республика | 2 | 7 | 107 |
Москва Город | 323 | 74 | 12144 |
Московская Область | 1014 | 106 | 11916 |
Мурманская Область | 33 | 12 | 896 |
Ненецкий Автономный округ | 70 | 37 | 3672 |
Нижегородская Область | 10118 | 142 | 132655 |
Новгородская Область | 56 | 53 | 473 |
Новосибирская Область | 16 | 17 | 559 |
Омская Область | 1 | 5 | 24 |
Оренбургская Область | 5 | 19 | 2133 |
Орловская Область | 59 | 54 | 2352 |
Пензенская Область | 3 | 25 | 764 |
Пермский Край | 167 | 89 | 8536 |
Приморский Край | 2 | 24 | 787 |
Псковская Область | 0 | 0 | 0 |
Ростовская Область | 790 | 82 | 29344 |
Рязанская Область | 183 | 90 | 6788 |
Самарская Область | 28 | 23 | 486 |
Санкт-Петербург Город | 43 | 57 | 2724 |
Саратовская Область | 71 | 42 | 1944 |
Саха /Якутия/ Республика | 3 | 2 | 32 |
Сахалинская Область | 0 | 0 | 0 |
Свердловская Область | 62 | 75 | 9016 |
Северная Осетия - Алания Республика | 0 | 0 | 0 |
Смоленская Область | 55 | 32 | 2608 |
Ставропольский Край | 75 | 52 | 4192 |
Тамбовская Область | 2 | 6 | 184 |
Татарстан Республика | 866 | 77 | 15589 |
Тверская Область | 102 | 44 | 48689 |
Томская Область | 172 | 53 | 917 |
Тульская Область | 132 | 68 | 4509 |
Тыва Республика | 0 | 0 | 0 |
Тюменская Область | 71 | 62 | 3089 |
Удмуртская Республика | 106 | 28 | 1093 |
Ульяновская Область | 3 | 42 | 10771 |
Хабаровский Край | 5 | 0 | |
Хакасия Республика | 1 | 11 | 252 |
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 165 | 59 | 2539 |
Челябинская Область | 21 | 52 | 730 |
Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
Чувашская - Чувашия Республика | 43 | 60 | 1102 |
Чукотский Автономный округ | 8 | 10 | 173 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 22 | 15 | 315 |
Ярославская Область | 134 | 56 | 1492 |
Итого: | 37312 | 250 | 848496 |
Статистика по учтенным видам
Виды | Количество | Красная книга | Не опр.до вида |
сизый голубь | 87149 | ||
скворец | 66815 | ||
вяхирь | 56628 | ||
канюк | 51169 | ||
воробей sp. | 48287 | sp. | |
чайка sp. | 46240 | sp. | |
утки sp. | 29860 | sp. | |
гуси sp. | 28878 | sp. | |
лебедь-шипун | 28612 | ||
полевой воробей | 28464 | ||
серая ворона | 26487 | ||
свиристель | 21121 | ||
кряква | 19818 | ||
серый журавль | 18848 | ||
ворон | 16633 | ||
серая куропатка | 16220 | ||
галка | 15870 | ||
сорока | 15004 | ||
грач | 14900 | ||
большая синица | 14599 | ||
глухарь | 14458 | ||
белая трясогузка | 14341 | ||
большой баклан | 11663 | ||
неизвестная птица | 10727 | ||
красноголовый нырок | 10401 | ||
тетерев | 10273 | ||
береговушка | 9828 | ||
сойка | 9640 | ||
большой пёстрый дятел | 9343 | ||
чибис | 8921 | ||
сизая чайка | 7925 | ||
серебристая чайка | 7442 | ||
деревенская ласточка | 4862 | ||
зяблик | 4643 | ||
полевой жаворонок | 4377 | ||
длиннохвостая синица | 3057 | ||
черный дрозд | 3015 | ||
домовый воробей | 2862 | ||
хохлатая чернеть | 2827 | ||
поползень | 2763 | ||
чиж | 2332 | ||
дятел sp. | 2290 | sp. | |
черноголовый щегол | 2290 | ||
зарянка | 2177 | ||
обыкновенная чечетка | 2168 | ||
озерная чайка | 2161 | ||
лысуха | 1934 | ||
обыкновенная лазоревка | 1898 | ||
хищная птица sp. | 1897 | sp. | |
чомга | 1886 | ||
обыкновенная овсянка | 1676 | ||
голубь sp. | 1669 | sp. | |
рябинник | 1422 | ||
коноплянка | 1290 | ||
зеленушка | 1278 | ||
вьюрок | 1219 | ||
дрозд sp. | 1092 | sp. | |
серая цапля | 1077 | ||
буроголовая гаичка | 562 | ||
шилохвость | 481 | ||
скалистый голубь | 333 | ||
снегирь | 313 | ||
гуменник | 311 | ||
степной жаворонок | 300 | ||
белый аист | 296 | ||
трясогузка sp. | 288 | sp. | |
теньковка | 285 | ||
желтоголовый королек | 263 | ||
обыкновенный гоголь | 252 | ||
кольчатая горлица | 247 | ||
пеганка | 247 | ||
хохотунья | 240 | ||
московка | 234 | ||
камышовая овсянка | 221 | ||
жаворонок sp. | 212 | sp. | |
кулик sp. | 204 | sp. | |
певчий дрозд | 191 | ||
конек sp. | 181 | sp. | |
обыкновенная горихвостка | 175 | ||
журавль sp. | 164 | sp. | |
лебедь-кликун | 152 | ||
свиязь | 150 | ||
голубая сорока | 140 | ||
горлица sp. | 139 | sp. | |
баклан sp. | 137 | sp. | |
серая утка | 137 | ||
ворона sp. | 135 | sp. | |
даурская галка | 134 | ||
золотистая щурка | 132 | ||
нырок sp. | 128 | sp. | |
белобровик | 124 | ||
перепелятник | 120 | ||
пищуха | 115 | ||
черноголовый хохотун | 108 | КК | |
фазан | 105 | ||
чирок-свистунок | 100 | ||
обыкновенная кукушка | 90 | ||
чирок-трескунок | 89 | ||
ястреб sp. | 78 | sp. | |
полевой лунь | 74 | ||
луговой конек | 71 | ||
горихвостка-чернушка | 67 | ||
стрепет | 67 | КК | |
каменушка | 65 | ||
огарь | 65 | ||
пустельга sp. | 63 | sp. | |
деряба | 62 | ||
серый сорокопут | 61 | ||
барабинская чайка | 60 | ||
восточная клуша | 60 | ||
камышница | 59 | ||
черноголовая гаичка | 59 | ||
городская ласточка | 58 | ||
дубонос | 57 | ||
тихоокеанская чайка | 56 | ||
обыкновенная пустельга | 53 | ||
зимняк | 52 | ||
клест-еловик | 52 | ||
зеленый дятел | 50 | ||
пеночка sp. | 50 | sp. | |
хохлатый жаворонок | 49 | ||
полевой конек | 48 | ||
белая цапля sp. | 47 | sp. | |
синица sp. | 47 | sp. | |
урагус | 46 | ||
большая белая цапля | 43 | ||
лесная завирушка | 43 | ||
широконоска | 43 | ||
весничка | 42 | ||
рогатый жаворонок | 42 | ||
сова sp. | 42 | sp. | |
желна | 41 | ||
хохлатая синица | 41 | ||
черная ворона | 40 | ||
куропатка sp. | 37 | sp. | |
клинтух | 36 | ||
луток | 36 | ||
рябчик | 36 | ||
крапивник | 35 | ||
орлан-белохвост | 35 | КК | |
седой дятел | 35 | ||
сирийский дятел | 35 | ||
белолобый гусь | 34 | ||
клест sp. | 34 | sp. | |
лесной конек | 34 | ||
малый пестрый дятел | 34 | ||
рыжепоясничная ласточка | 34 | новый | |
белоспинный дятел | 30 | ||
тетеревятник | 29 | ||
черноголовая славка | 29 | ||
обыкновенная каменка | 27 | ||
средиземноморская чайка | 25 | новый | |
варакушка | 24 | ||
горихвостка sp. | 24 | sp. | |
черный коршун | 24 | ||
золотистая ржанка | 23 | ||
ласточка sp. | 22 | sp. | |
чернозобик | 22 | КК | |
лебедь sp. | 21 | sp. | |
белая лазоревка | 20 | КК | |
берингов баклан | 20 | ||
королек sp. | 20 | sp. | |
серая мухоловка | 20 | ||
степной лунь | 19 | КК | |
воробьиные sp. | 17 | sp. | |
восточносибирская чайка | 17 | новый | |
коршун sp. | 17 | sp. | |
морская чайка | 17 | ||
речная крачка | 17 | ||
бекас | 16 | ||
болотный лунь | 16 | ||
даурская куропатка | 16 | ||
кобчик | 16 | ||
сероголовая гаичка | 16 | ||
вальдшнеп | 15 | ||
удод | 15 | ||
гага-гребенушка | 14 | ||
желтая трясогузка | 14 | ||
орел sp. | 14 | sp. | |
зимородок | 12 | ||
клоктун | 12 | КК | |
обыкновенная гага | 12 | ||
перепел | 12 | ||
чеглок | 12 | ||
черный журавль | 12 | КК | |
чечевица | 12 | ||
могильник | 11 | КК | |
средний пестрый дятел | 11 | КК | |
горный конек | 10 | ||
китайская зеленушка | 10 | ||
крачка sp. | 10 | sp. | |
малый тундровый лебедь | 10 | КК | |
ремез | 10 | ||
рыжий дрозд | 10 | ||
ушастая сова | 10 | ||
болотная сова | 9 | ||
кедровка | 9 | ||
овсянка sp. | 9 | sp. | |
овсянка-крошка | 9 | ||
сокол sp. | 9 | sp. | |
щур | 9 | ||
большая горлица | 8 | ||
дербник | 8 | ||
клуша | 8 | КК | |
сапсан | 8 | КК | |
бургомистр | 7 | ||
кукша | 7 | ||
кулик-воробей | 7 | ||
малая поганка | 7 | ||
мухоловка-пеструшка | 7 | ||
турпан | 7 | ||
большой подорлик | 6 | КК | |
камышовка-барсучок | 6 | новый | |
краснозобый конек | 6 | ||
соловей | 6 | ||
тихоокеанский чистик | 6 | ||
турухтан | 6 | ||
цапля sp. | 6 | sp. | |
дальневосточный аист | 5 | КК | |
корольковая пеночка | 5 | ||
морская чернеть | 5 | ||
пестрый дятел sp. | 5 | sp. | |
садовая славка | 5 | ||
черный аист | 5 | КК | |
белая куропатка | 4 | ||
камышевка sp. | 4 | sp. | |
красношейная поганка | 4 | ||
луговой лунь | 4 | ||
луговой чекан | 4 | ||
малая мухоловка | 4 | ||
пятнистый конек | 4 | ||
сибирская гага | 4 | ||
чернозобая гагара | 4 | КК | |
длиннохвостая неясыть | 3 | ||
обыкновенная горлица | 3 | КК | |
обыкновенный жулан | 3 | ||
орел-карлик | 3 | ||
осоед | 3 | ||
поганка sp. | 3 | sp. | |
просянка | 3 | ||
черношейная поганка | 3 | ||
европейский козодой | 2 | ||
коростель | 2 | ||
мандаринка | 2 | КК | |
маньчжурский фазан | 2 | ||
маскированная трясогузка | 2 | ||
сизоворонка | 2 | ||
скопа | 2 | КК | |
степная пустельга | 2 | КК | |
трехпалый дятел | 2 | ||
трещетка | 2 | ||
фифи | 2 | ||
черноголовый чекан | 2 | ||
чирок sp. | 2 | sp. | |
щеголь | 2 | ||
белошапочная овсянка | 1 | ||
беркут | 1 | КК | |
болотная камышевка | 1 | ||
большой улит | 1 | ||
водяной пастушок | 1 | ||
воробьиный сыч | 1 | ||
выпь sp. | 1 | sp. | |
змееяд | 1 | КК | |
иволга | 1 | ||
каменка-плясунья | 1 | ||
кваква | 1 | ||
клинохвостый сорокопут | 1 | ||
кулик-сорока | 1 | КК | |
перевозчик | 1 | ||
садовая камышовка | 1 | ||
садовая овсянка | 1 | ||
серая неясыть | 1 | ||
серая славка | 1 | ||
серощекая поганка | 1 | ||
синьга | 1 | ||
славка sp. | 1 | sp. | |
славка-мельничек | 1 | ||
степной орел | 1 | КК | |
травник | 1 | ||
чернозобый дрозд | 1 | ||
черныш | 1 | ||
ястребиная сова | 1 | ||
Итого: | 848496 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79