Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016 Результаты 2017
С 30 сентября по 8 октября 2018 г. в России состоялись Всемирные Дни наблюдений птиц.
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2018
| Регион | количество участников | количество особей | количество видов |
| Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
| Башкортостан Республика | 28 | 2321 | 46 |
| Алтай Республика | 2 | 127 | 14 |
| Бурятия Республика | 32 | 33 | 4 |
| Дагестан Республика | 0 | 0 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 |
| Калмыкия Республика | 4 | 134 | 14 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 |
| Карелия Республика | 110 | 3452 | 28 |
| Коми Республика | 102 | 1940 | 23 |
| Марий Эл Республика | 3 | 531 | 31 |
| Мордовия Республика | 2 | 299 | 7 |
| Северная Осетия - Алания Республика | 0 | 0 | 0 |
| Татарстан Республика | 1285 | 20268 | 54 |
| Тыва Республика | 0 | 0 | 0 |
| Удмуртская Республика | 3 | 81 | 16 |
| Хакасия Республика | 53 | 245 | 10 |
| Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
| Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
| Чувашская - Чувашия Республика | 2 | 109 | 13 |
| Саха /Якутия/ Республика | 0 | 0 | 0 |
| Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 |
| Ненецкий Автономный округ | 21 | 259 | 14 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ | 32 | 3524 | 20 |
| Чукотский Автономный округ | 0 | 0 | 0 |
| Ямало-Ненецкий Автономный округ | 1 | 40 | 10 |
| Алтайский Край | 42 | 1141 | 23 |
| Краснодарский Край | 17 | 703 | 29 |
| Красноярский Край | 0 | 0 | 0 |
| Приморский Край | 21 | 868 | 28 |
| Ставропольский Край | 61 | 8484 | 35 |
| Хабаровский Край | 0 | 0 | 0 |
| Амурская Область | 7 | 596 | 23 |
| Архангельская Область | 260 | 6155 | 41 |
| Астраханская Область | 0 | 0 | 0 |
| Белгородская Область | 18 | 34 | 9 |
| Брянская Область | 144 | 4498 | 57 |
| Владимирская Область | 1488 | 3802 | 59 |
| Волгоградская Область | 294 | 33196 | 79 |
| Вологодская Область | 719 | 90508 | 62 |
| Воронежская Область | 6 | 380 | 29 |
| Ивановская Область | 20 | 1364 | 33 |
| Иркутская Область | 6 | 1907 | 36 |
| Калининградская Область | 23242 | 399876 | 77 |
| Калужская Область | 0 | 0 | 0 |
| Камчатский Край | 0 | 0 | 0 |
| Кемеровская Область | 9 | 150 | 15 |
| Кировская Область | 18 | 2043 | 29 |
| Костромская Область | 1 | 278 | 14 |
| Курганская Область | 0 | 0 | 0 |
| Курская Область | 7 | 170 | 17 |
| Ленинградская Область | 20 | 498 | 29 |
| Санкт-Петербург Город | 35 | 3474 | 40 |
| Липецкая Область | 18 | 117 | 13 |
| Магаданская Область | 4 | 58 | 5 |
| Московская Область | 69 | 2753 | 69 |
| Москва Город | 15 | 3946 | 55 |
| Мурманская Область | 13 | 806 | 28 |
| Нижегородская Область | 6240 | 79099 | 97 |
| Новгородская Область | 9 | 450 | 22 |
| Новосибирская Область | 34 | 1187 | 33 |
| Омская Область | 6 | 84 | 18 |
| Оренбургская Область | 2 | 230 | 4 |
| Орловская Область | 23 | 250 | 18 |
| Пензенская Область | 0 | 0 | 0 |
| Пермский Край | 5 | 277 | 11 |
| Псковская Область | 14 | 2624 | 51 |
| Ростовская Область | 218 | 4181 | 34 |
| Рязанская Область | 380 | 7282 | 65 |
| Самарская Область | 5 | 586 | 23 |
| Саратовская Область | 277 | 51631 | 68 |
| Сахалинская Область | 70 | 544 | 14 |
| Свердловская Область | 262 | 12982 | 43 |
| Смоленская Область | 16 | 704 | 22 |
| Тамбовская Область | 3 | 59 | 7 |
| Тверская Область | 44 | 2274 | 23 |
| Томская Область | 26 | 1860 | 13 |
| Тульская Область | 25 | 6492 | 76 |
| Тюменская Область | 15 | 410 | 28 |
| Ульяновская Область | 40 | 520 | 14 |
| Челябинская Область | 39 | 2984 | 40 |
| Забайкальский Край | 19 | 387 | 31 |
| Ярославская Область | 3 | 259 | 18 |
| Итого | 36009 | 778524 | 200 |
Статистика по учтенным видам
| Виды | Общий итог |
| американская синьга | 200 |
| бекас | 3 |
| белая лазоревка | 12 |
| белая трясогузка | 5128 |
| белая цапля sp. | 127 |
| белобровик | 24 |
| белоспинный дятел | 10 |
| белохвостый песочник | 4 |
| белошапочная овсянка | 2 |
| белощекая казарка | 30 |
| белый аист | 404 |
| береговушка | 53 |
| беркут | 1 |
| болотная сова | 14 |
| болотный лунь | 28 |
| большая белая цапля | 133 |
| большая синица | 25079 |
| большеклювая ворона | 12 |
| большой баклан | 2515 |
| большой крохаль | 11 |
| большой подорлик | 1 |
| большой улит | 20 |
| Бородатая неясыть | 1 |
| БПД | 1062 |
| буроголовая гаичка | 474 |
| вальдшнеп | 4 |
| варакушка | 3 |
| веретенник sp | 18 |
| весничка | 60 |
| воробей sp. | 45264 |
| ворон | 8320 |
| выпь sp. | 1 |
| вьюрок | 98 |
| вяхирь | 1755 |
| гагара sp. | 3 |
| галка | 28893 |
| галстучник | 7 |
| глухарь | 425 |
| голубая сорока | 47 |
| горихвостка sp. | 20 |
| горихвостка-чернушка | 50 |
| горлица sp. | 147 |
| гольцовый конек | 10 |
| городская ласточка | 44 |
| грач | 37343 |
| гуси sp. | 28082 |
| дербник | 2 |
| деревенская ласточка | 5187 |
| деряба | 18 |
| длиннохвостая синица | 2328 |
| домовый воробей | 42140 |
| домовый сыч | 1 |
| дрозд sp. | 459 |
| дрозд Науманна | 74 |
| дрофа | 7 |
| дубонос | 52 |
| дупель | 3 |
| дятел sp. | 1570 |
| жаворонок sp. | 1 |
| желна | 20 |
| желтая трясогузка | 6 |
| желтоголовый королек | 640 |
| зарничка | 7 |
| зарянка | 1093 |
| зеленушка | 871 |
| зеленый дятел | 2 |
| зимняк | 4 |
| зимородок | 1 |
| золотистая ржанка | 20 |
| зяблик | 7265 |
| казарка sp | 30 |
| каменка-плясунья | 1 |
| камышница | 28 |
| камышовая овсянка | 22 |
| камышока-барсучок | 1 |
| канюк | 822 |
| кедровка | 119 |
| клест sp. | 166 |
| клест-еловик | 15 |
| клинтух | 5 |
| кобчик | 1 |
| кольчатая горлица | 139 |
| коноплянка | 405 |
| коростель | 5 |
| крапивник | 23 |
| красавка | 75 |
| красноголовый нырок | 1 |
| краснозобый дрозд | 22 |
| краснозобый конек | 5 |
| крачка sp. | 301 |
| кроншнеп sp/ | 1 |
| круглоносый плавунчик | 25 |
| кряква | 42533 |
| кукша | 8 |
| кулик-воробей | 60 |
| кулик sp. | 14 |
| ласточка sp. | 605 |
| лебедь sp. | 109 |
| лебедь-кликун | 3 |
| лебедь-шипун | 21441 |
| лесная завирушка | 40 |
| лесной конек | 52 |
| луговой конек | 30 |
| луговой лунь | 5 |
| лунь sp. | 4 |
| луток | 9 |
| лысуха | 2586 |
| малая мухоловка | 9 |
| малый зуек | 8 |
| малый пестрый дятел | 28 |
| могильник | 3 |
| морская чернеть | 6 |
| московка | 89 |
| мохноногий курганник | 2 |
| мухоловка-пеструшка | 5 |
| неизвестная птица | 8414 |
| неясыть sp. | 2 |
| обыкновенная гага | 37 |
| обыкновенная горихвостка | 74 |
| обыкновенная горлица | 1 |
| обыкновенная каменка | 2 |
| обыкновенная кукушка | 58 |
| обыкновенная лазоревка | 30 |
| обыкновенная овсянка | 382 |
| обыкновенная пустельга | 10 |
| обыкновенная чечетка | 288 |
| обыкновенный гоголь | 52 |
| овсянка-ремез | 5 |
| огарь | 58 |
| озерная чайка | 9787 |
| орел sp. | 6 |
| орлан-белохвост | 40 |
| осоед | 30 |
| певчий дрозд | 134 |
| пеганка | 15 |
| перевозчик | 8 |
| перепел | 49 |
| перепелятник | 48 |
| песчанка | 1 |
| пищуха | 40 |
| поганка sp. | 2 |
| полевой воробей | 14195 |
| полевой жаворонок | 485 |
| полевой лунь | 13 |
| поползень | 2496 |
| поручейник | 35 |
| ремез | 5 |
| речная крачка | 30 |
| рябинник | 6148 |
| рябчик | 39 |
| садовая овсянка | 4 |
| сапсан | 1 |
| свиристель | 2626 |
| свиязь | 90 |
| седой дятел | 16 |
| серая ворона | 54764 |
| серая куропатка | 390 |
| серая мухоловка | 5 |
| серая неясыть | 5 |
| серая утка | 167 |
| серая цапля | 786 |
| серебристая чайка | 2558 |
| серый журавль | 17275 |
| серый сорокопут | 14 |
| сибирская горихвостка | 10 |
| сибирская чечевица | 29 |
| сизая чайка | 4868 |
| сизый голубь | 145815 |
| синехвостка | 6 |
| синица sp. | 46 |
| сирийский дятел | 12 |
| скворец | 26987 |
| скопа | 3 |
| славка sp. | 30 |
| снегирь | 105 |
| сова sp. | 38 |
| сойка | 501 |
| сокол sp. | 22 |
| сорока | 72046 |
| средний крохаль | 15 |
| средний пестрый дятел | 6 |
| степной жаворонок | 423 |
| степной лунь | 2 |
| степной орел | 4 |
| сухонос | 1 |
| теньковка | 178 |
| тетерев | 663 |
| тетеревятник | 9 |
| тихоокеанская чайка | 65 |
| трещотка | 12 |
| тулес | 31 |
| турухтан | 35 |
| удод | 7 |
| урагус | 123 |
| утки sp. | 27398 |
| фазан | 45 |
| фифи | 30 |
| хищная птица sp. | 2186 |
| халей | 10 |
| ходулочник | 7 |
| хохлатая синица | 64 |
| хохлатая чернеть | 258 |
| хохлатый жаворонок | 10 |
| хохотунья | 1140 |
| чайка sp. | 44626 |
| чеглок | 4 |
| черная ворона | 43 |
| черноголовая гаичка | 34 |
| черноголовая славка | 19 |
| черноголовый хохотун | 1 |
| черноголовый щегол | 1509 |
| чернозобик | 63 |
| черношейная поганка | 12 |
| чернохвостая чайка | 200 |
| черный дрозд | 4529 |
| черный коршун | 47 |
| чечевица | 23 |
| чибис | 1765 |
| чиж | 2133 |
| чирок sp. | 85 |
| чирок-свистунок | 3 |
| чирок-трескунок | 116 |
| чомга | 536 |
| шилохвость | 112 |
| широконоска | 14 |
| щур | 2 |
| японский (уссурийский) журавль | 3 |
| ястреб sp. | 109 |
| ястребиная сова | 2 |
| Всего количество видов | 200 |
| Всего число особей | 778524 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79