Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015 Результаты 2016
С 30 сентября по 10 октября 2017 г. в России состоялись Всемирные Дни наблюдений птиц.
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2017
| Регион | количество участников | количество особей | количество видов |
| Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 |
| Башкортостан Республика | 771 | 7742 | 45 |
| Алтай Республика | 40 | 1409 | 39 |
| Бурятия Республика | 104 | 1755 | 64 |
| Дагестан Республика | 56 | 21378 | 61 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 | 543 | 15 |
| Калмыкия Республика | 36 | 368 | 18 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 |
| Карелия Республика | 210 | 6689 | 48 |
| Коми Республика | 46 | 713 | 14 |
| Марий Эл Республика | 8 | 513 | 14 |
| Мордовия Республика | 3 | 427 | 11 |
| Северная Осетия - Алания Республика | 4 | 291 | 18 |
| Татарстан Республика | 2407 | 123381 | 75 |
| Тыва Республика | 5 | 95 | 5 |
| Удмуртская Республика | 52 | 529 | 23 |
| Хакасия Республика | 51 | 662 | 31 |
| Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 |
| Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 |
| Чувашская - Чувашия Республика | 31 | 1045 | 20 |
| Саха /Якутия/ Республика | 961 | 6969 | 28 |
| Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 |
| Ненецкий Автономный округ | 114 | 4156 | 22 |
| Ханты-Мансийский Автономный округ | 148 | 6543 | 24 |
| Чукотский Автономный округ | 0 | 0 | 0 |
| Ямало-Ненецкий Автономный округ | 2017 | 1605 | 32 |
| Алтайский Край | 204 | 31695 | 59 |
| Краснодарский Край | 5 | 374 | 19 |
| Красноярский Край | 25 | 210 | 12 |
| Приморский Край | 31 | 3504 | 30 |
| Ставропольский Край | 228 | 20306 | 61 |
| Хабаровский Край | 0 | 0 | 0 |
| Амурская Область | 4 | 413 | 36 |
| Архангельская Область | 145 | 5379 | 16 |
| Астраханская Область | 0 | 0 | 0 |
| Белгородская Область | 8 | 185 | 10 |
| Брянская Область | 50 | 4019 | 68 |
| Владимирская Область | 2770 | 37132 | 84 |
| Волгоградская Область | 263 | 27133 | 67 |
| Вологодская Область | 845 | 26143 | 55 |
| Воронежская Область | 126 | 2589 | 45 |
| Ивановская Область | 34 | 2513 | 38 |
| Иркутская Область | 8 | 1098 | 52 |
| Калининградская Область | 17615 | 349699 | 63 |
| Калужская Область | 4 | 190 | 29 |
| Камчатский Край | 6 | 18 | 6 |
| Кемеровская Область | 25 | 1945 | 13 |
| Кировская Область | 68 | 4102 | 40 |
| Костромская Область | 17 | 378 | 7 |
| Курганская Область | 0 | 0 | 0 |
| Курская Область | 12 | 241 | 8 |
| Ленинградская Область | 94 | 8427 | 49 |
| Санкт-Петербург Город | 46 | 8271 | 44 |
| Липецкая Область | 27 | 617 | 43 |
| Магаданская Область | 0 | 0 | 0 |
| Московская Область | 77 | 6316 | 85 |
| Москва Город | 57 | 3619 | 60 |
| Мурманская Область | 28 | 652 | 33 |
| Нижегородская Область | 7432 | 144014 | 82 |
| Новгородская Область | 31 | 472 | 11 |
| Новосибирская Область | 42 | 1732 | 22 |
| Омская Область | 4 | 639 | 22 |
| Оренбургская Область | 47 | 4703 | 30 |
| Орловская Область | 168 | 3290 | 38 |
| Пензенская Область | 0 | 0 | 0 |
| Пермский Край | 3 | 1189 | 18 |
| Псковская Область | 22 | 1284 | 44 |
| Ростовская Область | 89 | 2746 | 60 |
| Рязанская Область | 141 | 4182 | 46 |
| Самарская Область | 5 | 93 | 14 |
| Саратовская Область | 198 | 91214 | 45 |
| Сахалинская Область | 0 | 0 | 0 |
| Свердловская Область | 47 | 4741 | 40 |
| Смоленская Область | 34 | 618 | 18 |
| Тамбовская Область | 9 | 60 | 7 |
| Тверская Область | 52 | 4305 | 22 |
| Томская Область | 252 | 5030 | 39 |
| Тульская Область | 81 | 10074 | 89 |
| Тюменская Область | 154 | 3053 | 42 |
| Ульяновская Область | 15 | 2293 | 43 |
| Челябинская Область | 91 | 14420 | 32 |
| Забайкальский Край | 9 | 2901 | 33 |
| Ярославская Область | 35 | 1514 | 18 |
| Итого | 38852 | 1038548 | 263 |
Статистика по учтенным видам
| Виды | Общий итог |
| балобан | 1 |
| бекас | 4 |
| белая (полярная) сова | 3 |
| Белая куропатка | 69 |
| белая лазоревка | 18 |
| белая трясогузка | 5440 |
| Белая цапля sp. | 24 |
| белобровик | 44 |
| Белоголовый сип | 5 |
| Белолобый гусь | 272 |
| белоспинный дятел | 12 |
| Белошапочная овсянка | 11 |
| белощекая казарка | 18 |
| белый аист | 109 |
| береговая ласточка | 26 |
| болотная сова | 1 |
| болотный лунь | 16 |
| большая белая цапля | 47 |
| большая белоголовая чайка | 8 |
| Большая выпь | 2 |
| большая горлица | 29 |
| большая полярная чайка | 5 |
| большая синица | 42937 |
| большеклювая ворона | 5 |
| большой баклан | 1199 |
| большой кроншнеп | 8 |
| большой крохаль | 25 |
| большой пестрый дятел | 1348 |
| большой подорлик | 1 |
| бородатая куропатка | 60 |
| буроголовая гаичка | 553 |
| бурый дрозд | 4 |
| вальдшнеп | 49 |
| варакушка | 9 |
| веретенник sp. | 1 |
| весничка | 44 |
| воробей sp. | 49406 |
| воробьиные sp | 88 |
| Воробьиный сыч | 2 |
| ворон | 16968 |
| выпь sp | 4 |
| вьюрок | 873 |
| вяхирь | 2207 |
| гагара sp. | 4 |
| галка | 35948 |
| галстучник | 9 |
| гаршнеп | 1 |
| глухарь | 273 |
| голубая сорока | 45 |
| горбоносый турпан | 12 |
| горихвостка-чернушка | 48 |
| Горлица sр. | 26 |
| горная трясогузка | 4 |
| городская ласточка | 79 |
| грач | 50478 |
| гуменник | 93 |
| гуси sp. | 35866 |
| дальневосточный аист | 2 |
| даурская галка | 10 |
| дербник | 5 |
| деревенская ласточка | 2144 |
| деряба | 8 |
| длинноносый крохаль | 4 |
| длиннохвостая неясыть | 1 |
| длиннохвостая синица | 7603 |
| домовый воробей | 154480 |
| дрозд sp. | 462 |
| дрозд Науманна | 25 |
| Дроздовидная камышевка | 3 |
| дрофа | 20 |
| дубонос | 687 |
| дупель | 1 |
| Дятел sp. | 2163 |
| Европейский тювик | 1 |
| жаворонок sp | 25 |
| желна | 46 |
| желтая трясогузка | 34 |
| Желтобровая овсянка | 14 |
| желтоголовый королек | 243 |
| желтогорлая овсянка | 1 |
| зарничка | 16 |
| зарянка | 310 |
| зеленая пеночка | 1 |
| зеленая щурка | 27 |
| зеленушка | 2318 |
| зеленый дятел | 15 |
| зимняк | 33 |
| зимородок | 10 |
| Змееяд | 5 |
| золотистая ржанка | 7 |
| золотистая щурка | 16 |
| зяблик | 4618 |
| каменка sp | 11 |
| Каменушка | 1 |
| Камышевая овсянка | 6 |
| Камышевка-барсучок | 3 |
| камышница | 32 |
| камышовая овсянка | 95 |
| камышовка sp | 25 |
| канюк | 417 |
| Кваква | 17 |
| кедровка | 80 |
| китайская зеленушка | 10 |
| Клест sp. | 239 |
| клест-еловик | 73 |
| клинтух | 97 |
| клуша | 1 |
| клушица | 12 |
| кобчик | 60 |
| кольчатая горлица | 226 |
| Конек sp | 54 |
| коноплянка | 670 |
| корольковая пеночка | 13 |
| Коршун sp. | 6 |
| крапивник | 21 |
| красавка | 112 |
| красноголовый нырок | 486 |
| краснозобый дрозд | 45 |
| Красноухая овсянка | 1 |
| Красношейная поганка | 1 |
| кречет | 1 |
| крохаль sp. | 3 |
| круглоносый плавунчик | 4 |
| кряква | 32042 |
| кукша | 2 |
| Кулик sp. | 30 |
| Кулик-воробей | 4 |
| Курганник | 1 |
| Куропатка sp. | 25 |
| лапландский подорожник | 36 |
| Ласточка sp. | 146 |
| лебедь sp. | 404 |
| лебедь-кликун | 581 |
| лебедь-шипун | 11945 |
| лесная завирушка | 64 |
| лесной конек | 22 |
| луговой конёк | 101 |
| луговой лунь | 1 |
| Лунь sp. | 2 |
| луток | 33 |
| лысуха | 2827 |
| малая белая цапля | 24 |
| малая поганка | 46 |
| Малый баклан | 1 |
| Малый лебедь | 255 |
| малый пестрый дятел | 29 |
| маньчжурский фазан | 8 |
| маскированная трясогузка | 16 |
| Могильник | 6 |
| Монгольская чайка | 6 |
| монгольский жаворонок | 14 |
| морская чайка | 25 |
| Морская чернеть | 10 |
| Морянка | 4 |
| московка | 327 |
| мохноногий курганник | 2 |
| мухоловка | 11 |
| Мухоловка-пеструшка | 7 |
| неизвестная птица | 17647 |
| Неясыть sp | 1 |
| обыкновенная гага | 17 |
| обыкновенная горихвостка | 134 |
| обыкновенная горлица | 70 |
| обыкновенная каменка | 3 |
| обыкновенная кукушка | 53 |
| обыкновенная лазоревка | 1658 |
| обыкновенная овсянка | 768 |
| Обыкновенная пищуха | 2 |
| обыкновенная пустельга | 92 |
| обыкновенная чечевица | 1 |
| обыкновенная чечетка | 538 |
| обыкновенный гоголь | 1573 |
| обыкновенный поползень | 2 |
| обыкновенный турпан | 1 |
| Обыкновенный чистик | 1 |
| Овсянка sp. | 11 |
| овсянка Годлевского | 1 |
| овсянка-крошка | 26 |
| овсянка-ремез | 5 |
| огарь | 620 |
| озерная чайка | 10427 |
| Оляпка | 5 |
| орел sp. | 33 |
| орлан-белохвост | 67 |
| пeрeпeлятник | 2 |
| певчий дрозд | 84 |
| Пеганка | 56 |
| Пеночка sp. | 58 |
| перевозчик | 26 |
| перепел | 4 |
| перепелятник | 61 |
| песочник | 7 |
| пискулька | 40 |
| пищуха | 44 |
| полевой воробей | 22615 |
| полевой жаворонок | 363 |
| полевой лунь | 45 |
| полярная куропатка | 2 |
| полярная овсянка | 7 |
| поползень | 2593 |
| пуночка | 4 |
| Пятнистый конек | 4 |
| Пятнистый сверчок | 1 |
| речная крачка | 22 |
| Речной сверчок | 1 |
| рогатый жаворонок | 4 |
| Рыжая цапля | 1 |
| рыжепоясничная ласточка | 10 |
| рябинник | 5279 |
| рябчик | 79 |
| садовая овсянка | 12 |
| садовая славка | 2 |
| свиристель | 4781 |
| свиязь | 616 |
| седоголовая овсянка | 1 |
| седой дятел | 9 |
| серая ворона | 70624 |
| серая куропатка | 631 |
| Серая мухоловка | 14 |
| Серая славка | 12 |
| серая утка | 124 |
| серая цапля | 989 |
| серебристая чайка | 4401 |
| сероголовая гаичка | 7 |
| серощекая поганка | 25 |
| серый журавль | 65150 |
| серый личинкоед | 1 |
| серый снегирь | 5 |
| серый сорокопут | 21 |
| сибирская горихвостка | 26 |
| сибирская завирушка | 3 |
| сизая чайка | 6614 |
| сизый голубь | 205055 |
| синехвостка | 26 |
| синица sp. | 73 |
| синьга | 9 |
| сирийский дятел | 10 |
| скворец | 18953 |
| Славка | 44 |
| снегирь | 206 |
| сова sp. | 65 |
| сойка | 912 |
| сокол sp. | 25 |
| соловей | 17 |
| соловей-красношейка | 4 |
| сорока | 32352 |
| средний крохаль | 12 |
| Средний пёстрый дятел | 31 |
| Степная пустельга | 31 |
| Степной жаворонок | 200 |
| Степной конек | 1 |
| степной орел | 10 |
| Стрепет | 7 |
| сыч | 2 |
| теньковка | 185 |
| тетерев | 410 |
| тетеревятник | 17 |
| тростниковая овсянка | 5 |
| трясогузка sp. | 49 |
| тулес | 7 |
| Турпан | 20 |
| Турухтан | 155 |
| удод | 13 |
| урагус | 42 |
| Уссурийский дятел | 3 |
| Утка sp. | 29112 |
| ушастая сова | 2 |
| фазан | 128 |
| филин | 3 |
| Фифи | 1 |
| Халей | 22 |
| Хищная птица sp. | 1813 |
| Ходулочник | 3 |
| хохлатая синица | 27 |
| хохлатая чернеть | 2114 |
| хохлатый жаворонок | 93 |
| хохотунья | 254 |
| Чeрнозобик | 4 |
| Чайка sp. | 45706 |
| чеглок | 4 |
| черная ворона | 626 |
| черная казарка | 24 |
| черноголовая гаичка | 49 |
| черноголовая славка | 15 |
| черноголовый хохотун | 2 |
| черноголовый щегол | 2178 |
| чернозобик | 4 |
| Чернозобый дрозд | 8 |
| черношейная поганка | 65 |
| черный дрозд | 2881 |
| черный коршун | 99 |
| Черныш | 1 |
| чибис | 651 |
| чиж | 1539 |
| чирок sp. | 13 |
| чирок-клоктун | 5 |
| Чирок-свистунок | 123 |
| Чирок-трeскунок | 86 |
| чомга | 263 |
| шилохвость | 184 |
| широконоска | 101 |
| щур | 34 |
| ястреб sp. | 46 |
| Всего количество видов | 303 |
| Всего число особей | 1038548 |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79