Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010 Результаты 2011 Результаты 2012 Результаты 2013 Результаты 2014 Результаты 2015
Акция состоялась 4-5 октября 2016 г. За рубежом участниками Дней наблюдений стали 24115 человек из 34 стран континента, которые все вместе учли 5820478 птицы. Наиболее активно в Днях наблюдений в Европе стали жители Венгрии (3973 участников), Швейцарии (2966) и Беларуси (2044). По числу учтенных особей лидируют Швеция (1615000), Финляндия (1,2 млн. особей), Литва (1033811).
Вклад России в успех акции вновь перекрыл зарубежные показатели: 58589 участников из 77 регионов страны, 1193363 учтенных особей, 268 видов!
Чемпионом России по числу участников стала Калининградская область (18296 человека), "серебро" - у Нижегородской области (16832), "бронза" - у Татарстана (6260).
По числу учтенных птиц лидируют Калининградская область (409390), Нижегородская (187324), Ярославская (90512). Чемпионом по числу отмеченных видов стала Вологодская область (92), на втором месте - Иркутская (90), на третьем - Нижегородская (88).
Наиболее часто наблюдателям попадались на глаза сизые голуби (191802), серые вороны (99673) и домовые воробьи (93487). Участниками Дней наблюдений отмечено 901 особь 24 видов птиц, занесенных в Красную книгу России. Представители 23 видов отмечены в единственном экземпляре (в том числе занесенные в Красную книгу России большой подорлик и султанка).
Активность участия регионов России во Всемирных днях наблюдений птиц-2016
| Регион | Число участников | Отмечено видов | Учтено особей | Федеральный округ |
| Калининградская Область | 18296 | 68 | 409390 | Северо-Западный |
| Нижегородская Область | 16832 | 88 | 187324 | Приволжский |
| Татарстан Республика | 6260 | 73 | 74589 | Приволжский |
| Ярославская Область | 3771 | 49 | 90512 | Центральный |
| Вологодская Область | 2613 | 92 | 76304 | Северо-Западный |
| Владимирская Область | 1764 | 73 | 21777 | Центральный |
| Башкортостан Республика | 731 | 55 | 5745 | Приволжский |
| Рязанская Область | 570 | 64 | 8703 | Центральный |
| Ивановская Область | 568 | 52 | 10229 | Центральный |
| Саха /Якутия/ Республика | 523 | 18 | 2840 | Дальневосточный |
| Москва Город | 514 | 54 | 11234 | Центральный |
| Свердловская Область | 465 | 33 | 5632 | Уральский |
| Магаданская Область | 464 | 24 | 10434 | Дальневосточный |
| Дагестан Республика | 428 | 44 | 10770 | Северо-Кавказский |
| Ямало-Ненецкий Автономный округ | 412 | 46 | 4352 | Уральский |
| Волгоградская Область | 392 | 76 | 23193 | Южный |
| Коми Республика | 388 | 42 | 7002 | Северо-Западный |
| Архангельская Область | 315 | 52 | 13443 | Северо-Западный |
| Саратовская Область | 259 | 51 | 7316 | Приволжский |
| Тульская Область | 203 | 59 | 6748 | Центральный |
| Карелия Республика | 174 | 35 | 5778 | Северо-Западный |
| Санкт-Петербург Город | 162 | 59 | 5781 | Северо-Западный |
| Московская Область | 161 | 69 | 53072 | Центральный |
| Орловская Область | 148 | 46 | 6189 | Центральный |
| Ставропольский Край | 141 | 37 | 17470 | Северо-Кавказский |
| Калужская Область | 127 | 42 | 6204 | Центральный |
| Тюменская Область | 126 | 53 | 7823 | Уральский |
| Ленинградская Область | 122 | 51 | 14592 | Северо-Западный |
| Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 122 | 18 | 2202 | Уральский |
| Хакасия Республика | 112 | 17 | 636 | Сибирский |
| Липецкая Область | 96 | 42 | 1012 | Центральный |
| Алтай Республика | 84 | 49 | 10372 | Сибирский |
| Приморский Край | 78 | 40 | 2880 | Дальневосточный |
| Алтайский Край | 76 | 22 | 1925 | Сибирский |
| Воронежская Область | 74 | 77 | 7789 | Центральный |
| Краснодарский Край | 66 | 35 | 938 | Южный |
| Ненецкий Автономный округ | 66 | 23 | 2254 | Северо-Западный |
| Ульяновская Область | 57 | 14 | 397 | Приволжский |
| Кировская Область | 54 | 39 | 2422 | Приволжский |
| Томская Область | 54 | 15 | 1094 | Сибирский |
| Удмуртская Республика | 53 | 26 | 672 | Приволжский |
| Тамбовская Область | 51 | 37 | 1849 | Центральный |
| Новосибирская Область | 47 | 35 | 2838 | Сибирский |
| Тверская Область | 42 | 10 | 222 | Центральный |
| Чувашская - Чувашия Республика | 35 | 44 | 2226 | Приволжский |
| Костромская Область | 34 | 46 | 8495 | Центральный |
| Новгородская Область | 33 | 64 | 4822 | Северо-Западный |
| Псковская Область | 31 | 28 | 1692 | Северо-Западный |
| Калмыкия Республика | 30 | 46 | 2835 | Южный |
| Курская Область | 30 | 25 | 436 | Центральный |
| Брянская Область | 29 | 51 | 2061 | Центральный |
| Ростовская Область | 27 | 22 | 1563 | Южный |
| Астраханская Область | 27 | 19 | 2034 | Южный |
| Иркутская Область | 26 | 90 | 7080 | Сибирский |
| Красноярский Край | 25 | 25 | 585 | Сибирский |
| Челябинская Область | 24 | 44 | 6360 | Уральский |
| Сахалинская Область | 24 | 7 | 146 | Дальневосточный |
| Пермский Край | 23 | 30 | 993 | Приволжский |
| Кемеровская Область | 20 | 16 | 1684 | Сибирский |
| Смоленская Область | 18 | 26 | 1264 | Центральный |
| Забайкальский Край | 14 | 21 | 299 | Сибирский |
| Мордовия Республика | 13 | 18 | 442 | Приволжский |
| Бурятия Республика | 10 | 11 | 89 | Сибирский |
| Северная Осетия - Алания Республика | 7 | 26 | 1264 | Северо-Кавказский |
| Амурская Область | 7 | 16 | 698 | Дальневосточный |
| Мурманская Область | 6 | 17 | 731 | Северо-Западный |
| Камчатский Край | 6 | 9 | 148 | Дальневосточный |
| Самарская Область | 5 | 19 | 1370 | Приволжский |
| Белгородская Область | 5 | 10 | 259 | Центральный |
| Курганская Область | 4 | 16 | 126 | Уральский |
| Омская Область | 4 | 12 | 131 | Сибирский |
| Пензенская Область | 4 | 6 | 177 | Приволжский |
| Оренбургская Область | 3 | 31 | 1031 | Приволжский |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 | 21 | 491 | Северо-Кавказский |
| Марий Эл Республика | 1 | 16 | 719 | Приволжский |
| Чукотский Автономный округ | 1 | 6 | 164 | Дальневосточный |
| Адыгея Республика | 0 | 0 | 0 | Южный |
| Ингушетия Республика | 0 | 0 | 0 | Северо-Кавказский |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | Северо-Кавказский |
| Тыва Республика | 0 | 0 | 0 | Сибирский |
| Хабаровский Край | 0 | 0 | 0 | Дальневосточный |
| Еврейская Автономная область | 0 | 0 | 0 | Дальневосточный |
| Республика Крым | 0 | 0 | 0 | Крымский |
| Чеченская Республика | 0 | 0 | 0 | Северо-Кавказский |
| Итого: | 58589 | 268 | 1193363 |
Результаты участия в акции государств Евразии
| Страна | Число участников | Число отмеченных особей птиц |
| Албания | 15 | 22 |
| Армения | 45 | 10,577 |
| Австрия | 55 | 7,318 |
| Азербайджан | ||
| Беларусь | 2,044 | 39,633 |
| Бельгия | 240 | 137,253 |
| Босния и Герцеговина | 10 | 11,477 |
| Болгария | ||
| Хорватия | 330 | 26,51 |
| Кипр | 57 | 1,31 |
| Чешская республика | 1,181 | 43,222 |
| Эстония | 100 | 46 |
| Финляндия | 760 | 1,200,000 |
| Франция | - | - |
| Грузия | ||
| Германия | - | - |
| Гибралтар | 30 | 581 |
| Греция | ||
| Венгрия | 3,973 | 415,96 |
| Италия | 588 | 85,927 |
| Латвия | 500 | 41,551 |
| Литва | 1,018 | 1,033,811 |
| Люксембург | 260 | 1,6 |
| Македония | 20 | 234 |
| Мальта | 40 | 607 |
| Молдова | 6 | 9,215 |
| Черногория | 30 | 2,32 |
| Нидерланды | 2,5 | 516,032 |
| Норвегия | 700 | 216,263 |
| Польша | 1,5 | 75,872 |
| Португалия | - | - |
| Румыния | 420 | 49,53 |
| Сербия | 1,302 | 39,617 |
| Словакия | 189 | 50,255 |
| Словения | 183 | 1,314 |
| Испания | - | - |
| Швеция | 2,5 | 1,615,000 |
| Швейцария | 2,966 | 50,871 |
| Украина | 442 | 19,983 |
| Узбекистан | 111 | 48,635 |
| Всего | 24,115 участников | 5,820,478 особей |
Союз охраны птиц России благодарит всех участников акции!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79