Результаты 2006 Результаты 2007 Результаты 2008 Результаты 2009 Результаты 2010
`
К окончанию Всемирного фестиваля птиц подведены итоги Всемирных дней наблюдений птиц в России. Эта акция состоялась 1-2 октября. В Евразии, помимо России, в этой глобальной акции приняли участие 62231 человек из 31 страны. Россия добавила к этой цифре еще 51131 человека из 73 регионов. Испанцы оказались на втором месте (33000 человек), а третье место - у Швейцарии (5382 человека). По количеству отмеченных птиц "серебро" досталось Финляндии (1553945), "бронза" - Швеции (985000). Жители нашей страны все вместе учли 1740306 особей 294 видов. Таким образом, Россия вновь стала чемпионом этой глобальной акции и по числу участников, и по числу учтенных особей!
Напомним, что в прошлогодних Днях наблюдений птиц приняли участие 34 816 россиян из 72 регионов России; все вместе они отметили 1 091 157 птиц, относящихся к 277 видам. В 2011 г. Россия в полтора раза превысила свой прошлогодний рекорд по числу участников акции и по количеству встреченных птиц.
Среди российских регионов по числу участников лидирует Нижегородская область (19030 человек), "серебро" - у Калиниградской (10787), "бронза" - у Республики Татарстан (3603) и Ярославской области (3056). Чемпион по числу отмеченных видов - Калиниградская область (103), на втором месте - Саратовская (89), на третьем - Нижегородская и Ростовская (по 79). Больше всего птиц насчитали калининградцы (808000), нижегородцы (234049) и жители Татарстана (71671).
Чаще всего наблюдателям на глаза попадались чайки (411142 особей), сизые голуби (230184) и грачи (129151). Но среди 294 видов, отмеченных российскими наблюдателями, были и "пернатые редкости" - 25 видов, занесенных в Красную книгу России. Среди единственных экземпляров, учтенных в эти дни - занесенные в Красную книгу России орлан-долгохвост и японский журавль.
Международные итоги Всемирных дней наблюдений птиц-2011
| Страна | Организатор акции | Число участников | Количество наблюдавшихся особей |
| Армения | Armenian Society for the Protection of Birds (ASPB) | 60 | 3293 |
| Австрия | BirdLife ?sterreich | 39 | 4289 |
| Азербайджан | Azerbaijan Ornithological Society (AOS) | 36 | 3986 |
| Беларусь | APB - BirdLife Belarus | 5086 | 25986 |
| Бельгия | Natuurpunt - Aves/Natagora | 176 | 56592 |
| Босния и Герцеговина | Ornithological society "Our Birds" | 18 | 479 |
| Болгария | Bulgarian Society for the Protection of Birds (BSPB) | 945 | 40822 |
| Хорватия | Croatian Society for Bird and Nature Protection | 66 | |
| Кипр | BirdLife Cyprus | 67 | 61 |
| Чешская республика | Czech Society for Ornithology | 1205 | 38943 |
| Эстония | Estonian Ornithological Society | 120 | 160000 |
| Финляндия | BirdLife Finland | 890 | 1553945 |
| Гибралтар | GONHS (Gibraltar Ornithological and Natural Historical Society) | 80 | 6000 |
| Венгрия | MME_BirdLife Hungary | 3698 | 527525 |
| Италия | LIPU | 527 | 96788 |
| Казахстан | Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan (ACBK) | 136 | 37230 |
| Латвия | Latvian Ornithological Society | 500 | 30284 |
| Литва | Lithuanian Ornithological Society | 1751 | 96275 |
| Люксембург | L?tzebuerger Natur-a Vulleschutzliga | 60 | 1150 |
| Черногория | Center for Potection and Research of Birds of Montenegro | 19 | 22000 |
| Польша | OTOP | 3500 | 138000 |
| Россия | Союз охраны птиц России - Russian Bird Conservation Union (RBCU) | 51131 | 1740306 |
| Сербия | League for Ornithological Action of Serbia & Bird Protection and Study Society of Vojvodina/Serbia | 492 | 70704 |
| Словакия | SOS/BirdLife Slovakia | 671 | 46417 |
| Словения | DOPPS-BirdLife Slovenia | 89 | 7240 |
| Испания | SEO/BirdLife | 33000 | 20000 |
| Швеция | Sveriges Ornitologiska F?rening | 1500 | 985000 |
| Швейцария | SVS/BirdLife Switzerland | 5382 | 59555 |
| Голландия | Vogelbescherming Nederland | 2000 | 377969 |
| Украина | Ukrainian Society for the Protection of Birds | 53 | 8253 |
| Узбекистан | The Uzbekistan Society for the Protection of Birds | 65 | 3764 |
| TOTAL | 113362 | 6162856 |
Итоги Всемирных дней наблюдений птиц-2011 в регионах России
| № региона | Регион | количество | ||
| участников | видов | особей | ||
| 1 | Республика Башкортостан | 1764 | 44 | 12666 |
| 2 | Республика Алтай | 16 | 15 | 357 |
| 3 | Республика Дагестан | 34 | 17 | 7321 |
| 4 | Республика Калмыкия | 8 | 55 | 3039 |
| 5 | Республика Карачаево-Черкессия | 2 | 30 | 308 |
| 6 | Республика Карелия | 267 | 46 | 8676 |
| 7 | Республика Коми | 58 | 12 | 615 |
| 8 | Республика Марий Эл | 124 | 26 | 4548 |
| 9 | Республика Мордовия | 5 | 10 | 102 |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 61 | 11 | 1482 |
| 11 | Республика Северная Осетия-Алания | 83 | 52 | 2103 |
| 12 | Республика Татарстан | 3603 | 57 | 36969 |
| 13 | Республика Тыва | 9 | 31 | 660 |
| 14 | Удмуртская Республика | 120 | 30 | 2025 |
| 15 | Республика Хакасия | 73 | 11 | 1058 |
| 16 | Чувашская Республика | 1630 | 77 | 37222 |
| 17 | Алтайский край | 96 | 36 | 6495 |
| 18 | Красноярский край | 11 | 9 | 203 |
| 19 | Приморский край | 12 | 32 | 798 |
| 20 | Ставропольский край | 53 | 13 | 6000 |
| 21 | Хабаровский край | 4 | 25 | 6299 |
| 22 | Архангельская область | 43 | 20 | 3113 |
| 23 | Астраханская область | 137 | 32 | 2452 |
| 24 | Белгородская область | 23 | 29 | 559 |
| 25 | Брянская область | 31 | 43 | 2504 |
| 26 | Владимирская область | 1943 | 77 | 19102 |
| 27 | Волгоградская область | 712 | 52 | 48666 |
| 28 | Вологодская область | 1131 | 54 | 32100 |
| 29 | Воронежская область | 219 | 59 | 12427 |
| 30 | Ивановская область | 42 | 29 | 1541 |
| 31 | Иркутская область | 80 | 56 | 4027 |
| 32 | Калиниградская область | 10787 | 103 | 808000 |
| 33 | Калужская область | 359 | 45 | 28926 |
| 34 | Камчатский край | 3 | 13 | 317 |
| 35 | Кемеровская область | 19 | 13 | 322 |
| 36 | Кировская область | 60 | 32 | 3692 |
| 37 | Костромская область | 9 | 17 | 67 |
| 38 | Курганская область | 1 | 3 | 80 |
| 39 | Курская область | 25 | 29 | 1371 |
| 40 | Ленинградская область | 32 | 48 | 4100 |
| 41 | Липецкая область | 4 | 7 | 298 |
| 42 | Магаданская область | 126 | 26 | 10116 |
| 43 | Московская область | 131 | 66 | 13615 |
| 44 | Мурманская область | 11 | 25 | 552 |
| 45 | Нижегородская область | 19030 | 79 | 382082 |
| 46 | Новгородская область | 91 | 25 | 7376 |
| 47 | Новосибирская область | 135 | 8 | 546 |
| 48 | Оренбургская область | 33 | 36 | 5777 |
| 49 | Орловская область | 332 | 64 | 41508 |
| 50 | Пермский край | 18 | 19 | 400 |
| 51 | Псковская область | 19 | 45 | 4210 |
| 52 | Ростовская область | 1392 | 79 | 16646 |
| 53 | Рязанская область | 81 | 32 | 2342 |
| 54 | Саратовская область | 1764 | 89 | 47454 |
| 55 | Сахалинская область | 23 | 24 | 2861 |
| 56 | Свердловская область | 74 | 54 | 1795 |
| 57 | Смоленская область | 14 | 39 | 957 |
| 58 | Тамбовская область | 15 | 20 | 621 |
| 59 | Тверская область | 74 | 25 | 2199 |
| 60 | Томская область | 30 | 22 | 1166 |
| 61 | Тульская область | 6 | 22 | 463 |
| 62 | Тюменская область | 150 | 13 | 534 |
| 63 | Ульяновская область | 29 | 33 | 650 |
| 64 | Челябинская область | 24 | 48 | 801 |
| 65 | Ярославская область | 3056 | 47 | 36605 |
| 66 | г. Москва | 164 | 51 | 4462 |
| 67 | г. Санкт-Петербург | 134 | 57 | 8501 |
| 68 | Еврейская автономная область | 1 | 5 | 30 |
| 69 | Ненецкий автономный округ | 4 | 14 | 3546 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 225 | 51 | 9094 |
| 71 | Чукотский автономный округ | 8 | 26 | 17522 |
| 72 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 169 | 19 | 2015 |
| 73 | Забайкальский край | 75 | 23 | 1250 |
| Итого: | 51131 | 294 | 1740306 | |
Количество участников акции по регионам России
Количество зарегистрированных видов птиц
Количество зарегистрированных особей
Количество зарегистрированных особей по видам
| Виды | количество |
| американская синьга | 1350 |
| американский конек | 55 |
| баклан sp. | 4 |
| балобан | 5 |
| бекас | 46 |
| белая куропатка | 655 |
| белая лазоревка | 19 |
| белая трясогузка | 4875 |
| белая цапля sp. | 7 |
| белобровик | 101 |
| белоголовый сип | 5 |
| белоклювая гагара | 2 |
| белолобый гусь | 14462 |
| Белоплечий орлан | 3 |
| белоспинный дятел | 18 |
| белошапочная овсянка | 34 |
| белощекая казарка | 269 |
| белый аист | 435 |
| белый гусь | 1400 |
| берингов баклан | 286 |
| беркут | 4 |
| болотная сова | 14 |
| болотный лунь | 1 |
| большая белая цапля | 33 |
| большая синица | 26480 |
| большеклювая ворона | 6 |
| большой баклан | 2484 |
| большой веретенник | 9 |
| большой крохаль | 143 |
| большой подорлик | 1 |
| бородатая куропатка | 24 |
| бородач | 3 |
| БПД | 1079 |
| бурая пеночка | 2 |
| бургомистр | 868 |
| буроголовая гаичка | 670 |
| вальдшнеп | 29 |
| варакушка | 13 |
| весничка | 7 |
| воробей sp. | 93793 |
| ворон | 13945 |
| ворона sp. | 32 |
| восточная клуша | 12 |
| выпь sp. | 7 |
| вьюрок | 1916 |
| вяхирь | 810 |
| гага-гребенушка | 1160 |
| гагара sp. | 17 |
| галка | 50549 |
| галстучник | 20 |
| глупыш | 213 |
| глухарь | 120 |
| голубая сорока | 128 |
| голубь sp. | 97 |
| горбоносый турпан | 22 |
| горихвостка sp. | 24 |
| горихвостка-чернушка | 42 |
| горлица sp. | 184 |
| горная овсянка | 11 |
| горная трясогузка | 2 |
| горный конек | 28 |
| городская ласточка | 8 |
| грач | 129152 |
| гуменник | 821 |
| гуси sp. | 56147 |
| дербник | 2 |
| деревенская ласточка | 4219 |
| деряба | 341 |
| длинноносый крохаль | 7 |
| длиннохвостая неясыть | 3 |
| длиннохвостая синица | 722 |
| длиннохвостая чечевица | 9 |
| домовый воробей | 114292 |
| домовый сыч | 3 |
| дрозд sp. | 1249 |
| дроздовидная камышевка | 2 |
| дрофа | 2 |
| дубонос | 309 |
| дубровник | 1 |
| дупель | 2 |
| дятел sp. | 5126 |
| египетская горлица | 25 |
| жаворонок sp. | 349 |
| желна | 68 |
| желтая трясогузка | 5 |
| желтоголовый королек | 252 |
| желтогорлая овсянка | 10 |
| журавль-красавка | 315 |
| зарянка | 578 |
| зеленая пеночка | 16 |
| зеленушка | 551 |
| зеленый дятел | 19 |
| зимняк | 31 |
| зимородок | 27 |
| золотистая ржанка | 1 |
| золотистая щурка | 12 |
| зяблик | 12132 |
| иволга | 1 |
| ипатка | 6 |
| каменка-плясунья | 2 |
| каменный воробей | 120 |
| каменушка | 865 |
| камчатская трясогузка | 20 |
| камышевка sp. | 13 |
| камышница | 18 |
| камышовая овсянка | 54 |
| канадская казарка | 1 |
| канареечный вьюрок | 3 |
| канюк | 771 |
| касатка | 5 |
| кваква | 1 |
| кедровка | 198 |
| клест sp. | 206 |
| клест-еловик | 113 |
| клинтух | 102 |
| клоктун | 170 |
| клуша | 14 |
| клушица | 15 |
| кобчик | 29 |
| кольчатая горлица | 415 |
| конек sp. | 7 |
| коноплянка | 950 |
| корольковый вьюрок | 36 |
| коршун sp. | 21 |
| крапивник | 58 |
| красноголовый нырок | 115 |
| краснозобая гагара | 58 |
| краснозобый конек | 1 |
| красношейная поганка | 14 |
| крачка sp. | 1 |
| кречет | 2 |
| крохаль sp. | 24 |
| кряква | 31599 |
| кукша | 3 |
| кулик sp. | 173 |
| кулик-сорока | 17 |
| курганник | 6 |
| куропатка sp. | 17 |
| лапландский подорожник | 31 |
| ласточка sp. | 865 |
| лебедь sp. | 520 |
| лебедь-кликун | 408 |
| лебедь-шипун | 10195 |
| лесная завирушка | 45 |
| лесной конек | 40 |
| луговой конек | 342 |
| луговой лунь | 10 |
| луговой чекан | 2 |
| лунь sp. | 35 |
| лысуха | 1462 |
| малая белая цапля | 6 |
| малая выпь | 4 |
| малая крачка | 1 |
| малая мухоловка | 19 |
| малая поганка | 5 |
| малая чайка | 3 |
| малиновка | 12 |
| малый жаворонок | 400 |
| малый пестрый дятел | 278 |
| малый тундровый лебедь | 177 |
| мандаринка | 8 |
| могильник | 4 |
| моевка | 3866 |
| монгольский зуек | 3 |
| морская чайка | 27 |
| морская чернеть | 20 |
| морянка | 671 |
| московка | 141 |
| мохноногий канюк | 6 |
| мохноногий курганник | 15 |
| мохноногий сыч | 1 |
| мухоловка-пеструшка | 3 |
| неизвестная птица | 62074 |
| нырок sp. | 14 |
| обыкновенная гага | 905 |
| обыкновенная горихвостка | 38 |
| обыкновенная горлица | 1 |
| обыкновенная каменка | 6 |
| обыкновенная кукушка | 64 |
| обыкновенная лазоревка | 1792 |
| обыкновенная овсянка | 941 |
| обыкновенная пустельга | 66 |
| обыкновенная чечетка | 579 |
| обыкновенный гоголь | 254 |
| обыкновенный жулан | 7 |
| овсянка sp. | 240 |
| овсянка Янковского | 50 |
| овсянка-крошка | 30 |
| огарь | 26 |
| озерная чайка | 5868 |
| оливковый дрозд | 1 |
| оляпка | 2 |
| орел sp. | 10 |
| орлан-белохвост | 43 |
| орлан-долгохвост | 1 |
| осоед | 1 |
| очковая гага | 3004 |
| певчий дрозд | 636 |
| пегий лунь | 1 |
| пеночка sp. | 28 |
| перевозчик | 2 |
| перепел | 186 |
| перепелятник | 141 |
| песочник sp. | 100 |
| песчанка | 19 |
| пискулька | 6 |
| пищуха | 83 |
| плешанка | 1 |
| плосконосый плавунчик | 54 |
| поганка sp. | 1 |
| полевой воробей | 23860 |
| полевой жаворонок | 1423 |
| полевой конек | 54 |
| полевой лунь | 31 |
| полярная крачка | 16 |
| поморник | 26 |
| поползень | 1782 |
| просянка | 35 |
| пуночка | 81 |
| пустельга sp. | 20 |
| ремез | 2 |
| речная крачка | 750 |
| рогатый жаворонок | 47 |
| рыжая цапля | 5 |
| рябинник | 9175 |
| рябчик | 218 |
| садовая горихвостка | 4 |
| садовая овсянка | 28 |
| садовая славка | 12 |
| свиристель | 3185 |
| свиязь | 613 |
| седоголовый дятел | 1 |
| седоголовый щегол | 19 |
| седой дятел | 11 |
| серая ворона | 118895 |
| серая куропатка | 746 |
| серая неясыть | 4 |
| серая славка | 1 |
| серая утка | 115 |
| серая цапля | 1769 |
| серебристая чайка | 2220 |
| сероголовая гаичка | 5 |
| серощекая поганка | 39 |
| серый гусь | 794 |
| серый жаворонок | 12 |
| серый журавль | 58828 |
| серый сорокопут | 12 |
| сибирская гага | 52 |
| сибирская горихвостка | 1 |
| сибирская завирушка | 1 |
| сибирский дрозд | 27 |
| сибирский пепельный улит | 2 |
| сизая чайка | 45077 |
| сизый голубь | 230184 |
| синица sp. | 3319 |
| сирийский дятел | 9 |
| скворец | 28049 |
| скопа | 6 |
| славка sp. | 10 |
| славка-завирушка | 7 |
| снегирь | 406 |
| сова sp. | 32 |
| сойка | 933 |
| сокол sp. | 6 |
| соловей | 34 |
| сорока | 38160 |
| средний кроншнеп | 1 |
| средний пестрый дятел | 8 |
| степная пустельга | 3 |
| степной жаворонок | 474 |
| степной орел | 31 |
| стрепет | 27 |
| стриж | 624 |
| темнозобый дрозд | 14 |
| теньковка | 228 |
| тетерев | 1421 |
| тетеревятник | 47 |
| тихоокеанская чайка | 2653 |
| тихоокеанский чистик | 9 |
| тонкоклювый буревестник | 4000 |
| травник | 2 |
| трехпалый дятел | 3 |
| трещотка | 50 |
| тростниковая камышевка | 1 |
| тростниковая овсянка | 12 |
| трясогузка sp. | 778 |
| тулес | 27 |
| тундровая чечетка | 25 |
| турпан | 1 |
| турухтан | 5 |
| удод | 22 |
| урагус | 54 |
| усатая синица | 5 |
| утки sp. | 41422 |
| ушастая сова | 68 |
| фазан | 73 |
| филин | 7 |
| фифи | 101 |
| хищная птица sp. | 2433 |
| ходулочник | 77 |
| хохлатая синица | 69 |
| хохлатая чернеть | 107 |
| хохлатый жаворонок | 132 |
| хохотунья | 576 |
| цапля sp. | 179 |
| чайка sp. | 411142 |
| чеглок | 9 |
| черная ворона | 432 |
| черная казарка | 10 |
| чернеть sp. | 6 |
| черноголовая гаичка | 25 |
| черноголовая славка | 10 |
| черноголовый поползень | 4 |
| черноголовый чекан | 7 |
| черноголовый щегол | 2003 |
| чернозобая гагара | 18 |
| чернозобик | 11 |
| чернозобый дрозд | 27 |
| чернохвостая чайка | 590 |
| черный гриф | 8 |
| черный дрозд | 2791 |
| черный коршун | 84 |
| черныш | 106 |
| чечевица | 7 |
| чибис | 911 |
| чиж | 1296 |
| чирок sp. | 253 |
| чирок-свистунок | 20 |
| чирок-трескунок | 306 |
| чомга | 219 |
| шилохвость | 47 |
| широконоска | 36 |
| щур | 1 |
| юла | 73 |
| японский баклан | 1 |
| японский журавль | 1 |
| ястреб sp. | 234 |
| ястребиная сова | 1 |
| Общий итог | 1726596 |
Союз охраны птиц России благодарит всех, кто внес свой вклад в победу нашей страны!
Для справок:
Надежда Киселева,
Нижегородское отделение Союза охраны птиц России
электронная почта sopr@dront.ru
телефон: 8 (831) 434-46-79